Внимание! Для транспондеров других эмитентов стоимость проезда расcчитывается от оплаты наличными с учетом установленной скидки.
Категория ТС | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Стоимость проезда | рабочие дни | Выходные /остальные дни | рабочие дни | Выходные /остальные дни | рабочие дни | Выходные /остальные дни | рабочие дни | Выходные /остальные дни | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
58-67 км в Московской области (ПВП 58,67) | ![]() | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 40 | 34 | 50 | 42,5 | 50 | 42,5 | 60 | 51 | 60 | 51 |
![]() | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 40 | 34 | |
58-89 км в Московской области (ПВП 58,89) | ![]() | 110 | 93,5 | 110 | 93,5 | 130 | 110.5 | 130 | 110.5 | 150 | 127,5 | 150 | 127,5 | 180 | 153 | 180 | 153 |
![]() | 60 | 51 | 60 | 51 | 70 | 59.5 | 70 | 59.5 | 90 | 76,5 | 90 | 76,5 | 120 | 102 | 120 | 102 | |
58-97 км в Московской области (ПВП 58,97) | ![]() | 130 | 110,5 | 140 | 119 | 150 | 127.5 | 150 | 127.5 | 180 | 153 | 180 | 153 | 220 | 187 | 220 | 187 |
![]() | 80 | 68 | 80 | 68 | 90 | 76.5 | 90 | 76.5 | 110 | 93,5 | 110 | 93,5 | 150 | 127,5 | 150 | 127,5 | |
58-124 км в Московской области (ПВП 58,124) | ![]() | 210 | 178,5 | 230 | 195,5 | 260 | 221 | 260 | 221 | 300 | 255 | 300 | 255 | 370 | 314,5 | 370 | 314,5 |
![]() | 130 | 110,5 | 130 | 110,5 | 150 | 127.5 | 150 | 127.5 | 190 | 161,5 | 190 | 161,5 | 240 | 204 | 240 | 204 | |
58-149 км в Московской области (ПВП 58,147) | ![]() | 250 | 175 | 290 | 203 | 310 | 217 | 310 | 217 | 370 | 259 | 370 | 259 | 480 | 336 | 480 | 336 |
![]() | 150 | 127,5 | 150 | 127,5 | 180 | 153 | 180 | 153 | 230 | 195,5 | 230 | 195,5 | 300 | 255 | 300 | 255 | |
67-89 км в Московской области (ПВП 67,89) | ![]() | 70 | 59,5 | 70 | 59,5 | 90 | 76.5 | 90 | 76.5 | 110 | 93,5 | 110 | 93,5 | 130 | 110,5 | 130 | 110,5 |
![]() | 40 | 34 | 40 | 34 | 50 | 42.5 | 50 | 42.5 | 60 | 51 | 60 | 51 | 80 | 68 | 80 | 68 | |
67-97 км в Московской области (ПВП 67,97) | ![]() | 100 | 85 | 100 | 85 | 130 | 110.5 | 130 | 110.5 | 150 | 127,5 | 150 | 127,5 | 170 | 144,5 | 170 | 144,5 |
![]() | 60 | 51 | 60 | 51 | 70 | 59.5 | 70 | 59.5 | 90 | 76,5 | 90 | 76,5 | 110 | 93,5 | 110 | 93,5 | |
67-124 км в Московской области (ПВП 67,124) | ![]() | 190 | 161,5 | 200 | 170 | 220 | 187 | 220 | 187 | 260 | 221 | 260 | 221 | 320 | 272 | 320 | 272 |
![]() | 100 | 85 | 100 | 85 | 120 | 102 | 120 | 102 | 160 | 136 | 160 | 136 | 200 | 170 | 200 | 170 | |
67-149 км в Московской области (ПВП 67,147) | ![]() | 260 | 221 | 270 | 229,5 | 310 | 263.5 | 310 | 263.5 | 350 | 297,5 | 350 | 297,5 | 440 | 374 | 440 | 374 |
![]() | 140 | 119 | 140 | 119 | 170 | 144.5 | 170 | 144.5 | 210 | 178,5 | 210 | 178,5 | 280 | 238 | 280 | 238 | |
89-97 км в Московской области (ПВП 89,97) | ![]() | 20 | 17 | 20 | 17 | 30 | 25.5 | 30 | 25.5 | 40 | 34 | 40 | 34 | 40 | 34 | 40 | 34 |
![]() | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | |
89-124 км в Московской области (ПВП 89,124) | ![]() | 120 | 102 | 120 | 102 | 140 | 119 | 140 | 119 | 170 | 144,5 | 170 | 144,5 | 190 | 161,5 | 190 | 161,5 |
![]() | 60 | 51 | 60 | 51 | 80 | 68 | 80 | 68 | 100 | 85 | 100 | 85 | 120 | 102 | 120 | 102 | |
89-149 км в Московской области (ПВП 89,147) | ![]() | 190 | 161,5 | 200 | 170 | 220 | 187 | 220 | 187 | 240 | 204 | 240 | 204 | 320 | 272 | 320 | 272 |
![]() | 100 | 85 | 100 | 85 | 120 | 102 | 120 | 102 | 160 | 136 | 160 | 136 | 210 | 178,5 | 210 | 178,5 | |
97-124 км в Московской/ Тверской области(ПВП 97,124) | ![]() | 80 | 68 | 80 | 68 | 110 | 93.5 | 110 | 93.5 | 130 | 110,5 | 130 | 110,5 | 150 | 127,5 | 150 | 127,5 |
![]() | 50 | 42,5 | 50 | 42,5 | 60 | 51 | 60 | 51 | 80 | 68 | 80 | 68 | 100 | 85 | 100 | 85 | |
97-149 км в Московской/ Тверской области(ПВП 97,147) | ![]() | 170 | 144,5 | 170 | 144,5 | 190 | 161.5 | 190 | 161.5 | 220 | 187 | 220 | 187 | 270 | 229,5 | 270 | 229,5 |
![]() | 90 | 76,5 | 90 | 76,5 | 110 | 93.5 | 110 | 93.5 | 140 | 119 | 140 | 119 | 190 | 161,5 | 190 | 161,5 | |
124-149 км в Московской области (ПВП 124,147) | ![]() | 70 | 59,5 | 70 | 59,5 | 90 | 76.5 | 90 | 76.5 | 110 | 93,5 | 110 | 93,5 | 130 | 110,5 | 130 | 110,5 |
![]() | 40 | 34 | 40 | 34 | 50 | 42.5 | 50 | 42.5 | 70 | 59,5 | 70 | 59,5 | 80 | 68 | 80 | 68 | |
208-214 км в Тверской области (ПВП 208,214) | ![]() | 20 | 17 | 20 | 17 | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 40 | 34 | 60 | 51 | 60 | 51 |
208-258 км в Тверской области (ПВП 208,258) | ![]() | 170 | 144,5 | 170 | 144,5 | 200 | 170 | 210 | 178,5 | 240 | 204 | 260 | 221 | 290 | 246,5 | 320 | 272 |
208-334 км в Тверской области (ПВП 208,334) | ![]() | 420 | 357 | 420 | 357 | 470 | 399,5 | 510 | 433,5 | 580 | 493 | 630 | 535,5 | 690 | 586,5 | 760 | 646 |
208-348 км в Тверской области (ПВП 208,348) | ![]() | 490 | 416,5 | 490 | 416,5 | 540 | 459 | 560 | 476 | 660 | 561 | 680 | 578 | 780 | 663 | 810 | 688,5 |
208-402 км в Тверской области (ПВП 208,402) | ![]() | 590 | 502 | 680 | 578 | 640 | 544 | 720 | 612 | 780 | 663 | 810 | 689 | 930 | 791 | 970 | 825 |
208-444 км в Тверской области (ПВП 208,444) | ![]() | 650 | 553 | 750 | 638 | 710 | 604 | 810 | 689 | 880 | 748 | 910 | 774 | 1050 | 893 | 1090 | 927 |
208-524 км в Тверской области (ПВП 208,524) | ![]() | 840 | 714 | 970 | 825 | 910 | 774 | 1030 | 876 | 1080 | 918 | 1120 | 952 | 1290 | 1097 | 1330 | 1131 |
208-543 км в Тверской области (ПВП 208,545) | ![]() | 890 | 623 | 1010 | 707 | 960 | 672 | 1090 | 763 | 1130 | 791 | 1180 | 826 | 1350 | 945 | 1410 | 987 |
208-646 км в Ленинградской (ПВП 208,646) | ![]() | 1240 | 744 | 1390 | 834 | 1400 | 840 | 1450 | 870 | 1630 | 978 | 1690 | 1014 | 2140 | 1284 | 2230 | 1338 |
208-668 км в Ленинградской (ПВП 208,668) | ![]() | 1320 | 792 | 1460 | 876 | 1460 | 876 | 1530 | 918 | 1720 | 1032 | 1790 | 1074 | 2190 | 1314 | 2280 | 1368 |
208-684 км в Ленинградской (ПВП 208,679) | ![]() | 1360 | 816 | 1520 | 912 | 1540 | 924 | 1610 | 966 | 1800 | 1080 | 1870 | 1122 | 2300 | 1380 | 2390 | 1434 |
214-258 км в Тверской области (ПВП 214,258) | ![]() | 140 | 119 | 150 | 127,5 | 170 | 144,5 | 190 | 161,5 | 200 | 170 | 220 | 187 | 240 | 204 | 260 | 221 |
214-334 км в Тверской области (ПВП 214,334) | ![]() | 400 | 340 | 410 | 348,5 | 450 | 382,5 | 490 | 416,5 | 530 | 450,5 | 580 | 493 | 640 | 544 | 690 | 586,5 |
214-348 км в Тверской области (ПВП 214,348) | ![]() | 470 | 399,5 | 470 | 399,5 | 500 | 425 | 530 | 450,5 | 610 | 518,5 | 630 | 535,5 | 720 | 612 | 760 | 646 |
214-402 км в Тверской области (ПВП 214,402) | ![]() | 570 | 485 | 650 | 553 | 620 | 527 | 690 | 587 | 720 | 612 | 760 | 646 | 880 | 748 | 910 | 774 |
214-444 км в Тверской области (ПВП 214,444) | ![]() | 630 | 536 | 710 | 604 | 690 | 587 | 780 | 663 | 830 | 706 | 860 | 731 | 1000 | 850 | 1040 | 884 |
214-524 км в Тверской области (ПВП 214,524) | ![]() | 810 | 689 | 920 | 782 | 890 | 757 | 1000 | 850 | 1030 | 876 | 1060 | 901 | 1240 | 1054 | 1280 | 1088 |
214-543 км в Тверской области (ПВП 214,545) | ![]() | 860 | 731 | 990 | 842 | 940 | 799 | 1060 | 901 | 1080 | 918 | 1120 | 952 | 1300 | 1105 | 1350 | 1148 |
214-646 км в Ленинградской (ПВП 214,646) | ![]() | 1210 | 847 | 1360 | 952 | 1360 | 952 | 1430 | 1001 | 1580 | 1106 | 1640 | 1148 | 2090 | 1463 | 2170 | 1519 |
214-668 км в Ленинградской (ПВП 214,668) | ![]() | 1290 | 774 | 1440 | 864 | 1440 | 864 | 1510 | 906 | 1670 | 1002 | 1730 | 1038 | 2140 | 1284 | 2230 | 1338 |
214-684 км в Ленинградской (ПВП 214,679) | ![]() | 1340 | 804 | 1500 | 900 | 1520 | 912 | 1580 | 948 | 1740 | 1044 | 1820 | 1092 | 2250 | 1350 | 2330 | 1398 |
258-334 км в Тверской области (ПВП 258,334) | ![]() | 250 | 212,5 | 260 | 221 | 280 | 238 | 300 | 255 | 340 | 289 | 370 | 314,5 | 400 | 340 | 440 | 374 |
258-348 км в Тверской области (ПВП 258,348) | ![]() | 320 | 272 | 320 | 272 | 330 | 280,5 | 340 | 289 | 410 | 348,5 | 420 | 357 | 470 | 399,5 | 490 | 416,5 |
258-402 км в Тверской области (ПВП 258,402) | ![]() | 410 | 349 | 460 | 391 | 430 | 366 | 490 | 417 | 530 | 451 | 550 | 468 | 630 | 536 | 650 | 553 |
258-444 км в Тверской области (ПВП 258,444) | ![]() | 470 | 400 | 550 | 468 | 500 | 425 | 580 | 493 | 630 | 536 | 650 | 553 | 750 | 638 | 780 | 663 |
258-524 км в Тверской области (ПВП 258,524) | ![]() | 650 | 553 | 740 | 629 | 690 | 587 | 790 | 672 | 830 | 706 | 860 | 731 | 990 | 842 | 1030 | 876 |
258-543 км в Тверской области (ПВП 258,545) | ![]() | 690 | 587 | 800 | 680 | 750 | 638 | 850 | 723 | 880 | 748 | 910 | 774 | 1050 | 893 | 1090 | 927 |
258-646 км в Ленинградской (ПВП 258,646) | ![]() | 1050 | 735 | 1180 | 826 | 1180 | 826 | 1230 | 861 | 1380 | 966 | 1440 | 1008 | 1840 | 1288 | 1910 | 1337 |
258-668 км в Ленинградской (ПВП 258,668) | ![]() | 1120 | 672 | 1250 | 750 | 1250 | 750 | 1310 | 786 | 1470 | 882 | 1530 | 918 | 1890 | 1134 | 1960 | 1176 |
258-684 км в Ленинградской (ПВП 258,679) | ![]() | 1180 | 708 | 1310 | 786 | 1330 | 798 | 1390 | 834 | 1550 | 930 | 1610 | 966 | 2000 | 1200 | 2080 | 1248 |
334-348 км в Тверской области (ПВП 334,348) | ![]() | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 50 | 42,5 | 50 | 42,5 | 50 | 42,5 | 50 | 42,5 |
334-402 км в Тверской области (ПВП 334,402) | ![]() | 140 | 119 | 150 | 127,5 | 150 | 127,5 | 170 | 144,5 | 170 | 144,5 | 180 | 153 | 210 | 178,5 | 220 | 187 |
334-444 км в Тверской области (ПВП 334,444) | ![]() | 190 | 161,5 | 230 | 195,5 | 220 | 187 | 240 | 204 | 270 | 229,5 | 280 | 238 | 330 | 280,5 | 350 | 297,5 |
334-524 км в Тверской области (ПВП 334,524) | ![]() | 350 | 297,5 | 410 | 348,5 | 400 | 340 | 440 | 374 | 470 | 399,5 | 490 | 416,5 | 570 | 484,5 | 590 | 501,5 |
334-543 км в Тверской области (ПВП 334,545) | ![]() | 410 | 348,5 | 460 | 391 | 440 | 374 | 510 | 433,5 | 530 | 450,5 | 550 | 467,5 | 630 | 535,5 | 650 | 552,5 |
334-646 км в Ленинградской (ПВП 334,646) | ![]() | 760 | 646 | 840 | 714 | 870 | 739,5 | 910 | 773,5 | 1030 | 875,5 | 1060 | 901 | 1420 | 1207 | 1470 | 1249,5 |
334-668 км в Ленинградской (ПВП 334,668) | ![]() | 840 | 588 | 910 | 637 | 950 | 665 | 990 | 639 | 1110 | 777 | 1170 | 819 | 1470 | 1029 | 1530 | 1071 |
334-684 км в Ленинградской (ПВП 334,679) | ![]() | 890 | 623 | 970 | 679 | 1020 | 714 | 1070 | 749 | 1200 | 840 | 1240 | 868 | 1580 | 1106 | 1640 | 1148 |
348-402 км в Тверской области (ПВП 348,402) | ![]() | 90 | 76,5 | 120 | 102 | 110 | 93,5 | 130 | 110,5 | 140 | 119 | 140 | 119 | 160 | 136 | 170 | 144,5 |
348-444 км в Тверской области (ПВП 348,444) | ![]() | 170 | 144,5 | 190 | 161,5 | 190 | 161,5 | 220 | 187 | 240 | 204 | 240 | 204 | 270 | 229,5 | 280 | 238 |
348-524 км в Тверской области (ПВП 348,524) | ![]() | 330 | 280,5 | 390 | 331,5 | 350 | 297,5 | 400 | 340 | 430 | 365,5 | 450 | 382,5 | 510 | 433,5 | 540 | 459 |
348-543 км в Тверской области (ПВП 348,545) | ![]() | 360 | 306 | 420 | 357 | 410 | 348,5 | 460 | 391 | 470 | 399,5 | 490 | 416,5 | 580 | 493 | 600 | 510 |
348-646 км в Ленинградской (ПВП 348,646) | ![]() | 730 | 620,5 | 790 | 671,5 | 840 | 714 | 870 | 739,5 | 980 | 833 | 1010 | 858,5 | 1370 | 1164,5 | 1420 | 1207 |
348-668 км в Ленинградской (ПВП 348,668) | ![]() | 790 | 671,5 | 870 | 739,5 | 910 | 773,5 | 950 | 807,5 | 1060 | 901 | 1100 | 935 | 1420 | 1207 | 1470 | 1249,5 |
348-684 км в Ленинградской (ПВП 348,679) | ![]() | 850 | 722,5 | 920 | 782 | 990 | 841,5 | 1030 | 875,5 | 1140 | 969 | 1190 | 1011,5 | 1520 | 1292 | 1590 | 1351,5 |
402-444 км в Новгородской (ПВП 402,444) | ![]() | 70 | 59,5 | 80 | 68 | 80 | 68 | 90 | 76,5 | 110 | 93,5 | 110 | 93,5 | 140 | 119 | 140 | 119 |
402-524 км в Новгородской (ПВП 402,524) | ![]() | 230 | 195,5 | 260 | 221 | 240 | 204 | 280 | 238 | 300 | 255 | 320 | 272 | 360 | 306 | 370 | 314,5 |
402-543 км в Новгородской (ПВП 402,545) | ![]() | 260 | 221 | 310 | 263,5 | 290 | 246,5 | 330 | 280,5 | 350 | 297,5 | 360 | 306 | 420 | 357 | 440 | 374 |
402-646 км в Ленинградской (ПВП 402,646) | ![]() | 620 | 527 | 670 | 569,5 | 730 | 620,5 | 750 | 637,5 | 840 | 714 | 870 | 739,5 | 1210 | 1028,5 | 1260 | 1071 |
402-668 км в Ленинградской (ПВП 402,668) | ![]() | 690 | 586,5 | 750 | 637,5 | 790 | 671,5 | 840 | 714 | 930 | 790,5 | 970 | 824,5 | 1260 | 1071 | 1310 | 1113,5 |
402-684 км в Ленинградской (ПВП 402,679) | ![]() | 750 | 637,5 | 800 | 680 | 870 | 739,5 | 910 | 773,5 | 1010 | 858,5 | 1050 | 892,5 | 1370 | 1164,5 | 1420 | 1207 |
444-524 км в Новгородской (ПВП 444,524) | ![]() | 150 | 127,5 | 180 | 153 | 170 | 144,5 | 190 | 161,5 | 200 | 170 | 210 | 178,5 | 240 | 204 | 240 | 204 |
444-543 км в Новгородской (ПВП 444,545) | ![]() | 190 | 161,5 | 220 | 187 | 210 | 178,5 | 230 | 195,5 | 250 | 212,5 | 260 | 221 | 300 | 255 | 320 | 272 |
444-646 км в Ленинградской (ПВП 444,646) | ![]() | 540 | 459 | 590 | 501,5 | 640 | 544 | 670 | 569,5 | 750 | 637,5 | 780 | 663 | 1090 | 926,5 | 1130 | 960,5 |
444-668 км в Ленинградской (ПВП 444,668) | ![]() | 620 | 527 | 670 | 569,5 | 720 | 612 | 750 | 637,5 | 840 | 714 | 870 | 739,5 | 1140 | 969 | 1190 | 1011,5 |
444-684 км в Ленинградской (ПВП 444,679) | ![]() | 670 | 569,5 | 730 | 620,5 | 790 | 671,5 | 830 | 705,5 | 920 | 782 | 960 | 816 | 1250 | 1062,5 | 1300 | 1105 |
524-543 км в Ленинградской (ПВП 524,545) | ![]() | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 60 | 51 | 60 | 51 | 60 | 51 | 60 | 51 | 60 | 51 | 70 | 59,5 |
524-646 км в Ленинградской (ПВП 524,646) | ![]() | 400 | 340 | 410 | 348,5 | 480 | 408 | 510 | 433,5 | 560 | 476 | 580 | 493 | 850 | 722,5 | 890 | 756,5 |
524-668 км в Ленинградской (ПВП 524,668) | ![]() | 470 | 399,5 | 480 | 408 | 560 | 476 | 580 | 493 | 640 | 544 | 670 | 569,5 | 900 | 765 | 950 | 807,5 |
524-684 км в Ленинградской (ПВП 524,679) | ![]() | 520 | 442 | 540 | 459 | 640 | 544 | 660 | 561 | 720 | 612 | 760 | 646 | 1010 | 858,5 | 1050 | 892,5 |
543-646 км в Ленинградской (ПВП 545,646) | ![]() | 300 | 255 | 320 | 272 | 370 | 315 | 410 | 349 | 480 | 408 | 490 | 417 | 750 | 187 | 780 | 663 |
543-668 км в Ленинградской (ПВП 545,668) | ![]() | 360 | 306 | 380 | 323 | 440 | 374 | 480 | 408 | 560 | 476 | 590 | 501,5 | 800 | 85 | 830 | 705,5 |
543-684 км в Ленинградской (ПВП 545,679) | ![]() | 400 | 340 | 430 | 365,5 | 510 | 433,5 | 550 | 467,5 | 640 | 544 | 660 | 561 | 900 | 331,5 | 940 | 799 |
646-668 км в Ленинградской (ПВП 646,668) | ![]() | 70 | 59,5 | 70 | 59,5 | 100 | 85 | 100 | 85 | 140 | 119 | 140 | 119 | 220 | 187 | 220 | 187 |
![]() | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 40 | 34 | 50 | 42,5 | 50 | 42,5 | 100 | 85 | 100 | 85 | |
646-684 км в Ленинградской (ПВП 646,679) | ![]() | 120 | 102 | 130 | 110,5 | 180 | 153 | 180 | 153 | 250 | 212,5 | 250 | 212,5 | 390 | 331,5 | 390 | 331,5 |
![]() | 50 | 42,5 | 50 | 42,5 | 70 | 59,5 | 70 | 59,5 | 100 | 85 | 100 | 85 | 200 | 170 | 200 | 170 | |
668-684 км в Ленинградской (ПВП 668,679) | ![]() | 50 | 42,5 | 60 | 51 | 80 | 68 | 80 | 68 | 110 | 93,5 | 110 | 93,5 | 170 | 144,5 | 170 | 144,5 |
![]() | 20 | 17 | 20 | 17 | 30 | 25,5 | 30 | 25,5 | 40 | 34 | 40 | 34 | 80 | 68 | 80 | 68 | |
Все участки трассы58-684 км | ![]() | 1610 | 991 | 1810 | 1115 | 1850 | 1141 | 1920 | 1183 | 2110 | 1339 | 2240 | 1381 | 2780 | 1716 | 2870 | 1770 |
![]() | 1510 | 943,5 | 1670 | 1039,5 | 1720 | 1077 | 1790 | 1119 | 2030 | 1275,5 | 2100 | 1317,5 | 2600 | 1635 | 2690 | 1689 | |
Экономия:![]() | ![]() | 619 руб. | 695 руб. | 709 руб. | 737 руб. | 831 руб. | 859 руб. | 1064 руб. | 1100 руб. | ||||||||
![]() | 566,5 руб. | 630,5 руб. | 643 руб. | 671 руб. | 754,5 руб. | 782,5 руб. | 965 руб. | 1001 руб. |
![]() | Оплата наличными или банковскими картами | ![]() | Проезд с транспондером | |||
![]() | Время проезда с 06:00:00-00:59:59 | ![]() | Время проезда с 01:00:00-05:59:59 | |||
*Указанный размер платы действует с 28.07.2020 г. (00:00:00).
1.Базовая скидка 15% при оплате проезда с транспондером T-pass на платных участках автомобильной дороги М-11 “Нева”, размеры скидки (от 15% до 40%) на определенных маршрутах зависят от количества пройденных за одну поездку участков.
2. Скидка 30% для транспортных средств всех категорий с транспондером T-pass при прохождении полного маршрута с 58 по 149 км с 06:00 до 00:59.
3. Скидка 15% при оплате проезда транспондером T-pass для транспортных средств всех категорий при прохождении любого участка с 58 по 684 км.
4. При оплате проезда с транспондерами других эмитентов размер скидки на оплату проезда по маршруту 208-668 км и 208-684 км скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) составляет 30%.
5. При оплате проезда с транспондерами других эмитентов размер скидки на оплату проезда по маршрутам 543-646 км, 543-668 км, 543-684 км, 646-668 км, 646-684 км, 668-684 км скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) составляет 15%, на остальных маршрутах – 0%.
6. Для пользователей транспондера T-pass действует ступенчатая система скидок при проезде нескольких участков М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) подряд (от тарифа за наличные и банковские карты):
Количество пройденных Платных участков | |||
Категория транспортного средства | 1 или 2 участка | 3 участка | 4 участка и более |
I и II | 15% | 30% | 40% |
III и IV | 15% | 30% | 40% |
Таким образом, пользователь транспондера T-pass, проезжающий подряд 3 участка (маршруты 208 – 543 км, 214 –646 км, 258 –646 км, 334 -668 км, 334-684 км в обоих направлениях), получает скидку 30% от акционного тарифа. Пользователь, проезжающий 4 и более участков (208 – 646 км, 208 – 668 км, 208-684 км, 214 – 668 км, 214 – 684 км, 258-668 км, 258-684 км), получает скидку 40%.
7. Дополнительно предоставляется скидка на проезд с использованием транспондера при подключении к Программе лояльности Государственной компании “Российские автомобильные дороги”. Получение скидки от 3% до 10% возможно после подключения к Программе и накопления необходимого количества бонусных баллов за оплату проезда по платным участкам дорог Государственной Компании «Российские автомобильные дороги». Пользователь самостоятельно активирует скидку в Личном кабинете. Активировать скидку возможно только на следующий месяц (или выбранный период), начиная с 1-го числа, на определенное устройство. Накопленные в рамках программы баллы действуют в течение 1 (одного) календарного года с момента их накопления. Платные участки, входящие в Соглашение о межоператорском взаиможействии (интеропрабельности), не учитываются при накоплении баллов и не предоставляют скидки на проезд по Программе лояльности.
8. Определение категории и тарификация транспортного средства происходят непосредственно на Пункте взимания платы.Изменение классификации транспортного средства по категории происходит в зависимости от габаритной высоты с учетом перевозимого груза и количества осей. Аксессуары и багаж, закрепленные на крышах транспортных средств I и II категории не входят в расчет габаритной высоты.
9.1. Аксессуары и багаж, перевозимые на крыше и задней двери транспортных средств 1-й и 2-й категорий, в расчет габаритной высоты не включаются.
9.2. Транспортное средство со специальными техническими устройствами типа климатической установки, закрепленными на крыше, классифицируются по наивысшей точке.
9.3. Транспортное средство I категории, высота которого с учётом перевозимого в кузове груза превышает 2,6 метра, классифицируется по II категории.
9.4. Транспортное средство 1-й и 2-й категорий с прицепом, высота которого, с учетом перевозимого груза, превышает 2,6 метра, классифицируется по II категории (за исключением автовозов, эвакуаторов и других транспортных средств, перевозящих автомобили).
9.5. Транспортное средство с имеющимися на крыше снегом и/или ледяным покровом, влияющими на расчет габаритной высоты, классифицируется по наивысшей точке.
9.6. Транспортные средства II III и IV категорий с конструктивной возможностью подъема одной из задних осей для отрыва ее от дорожного полотна классифицируются по количеству фактически установленных на транспортном средстве осей вне зависимости от положения осей.
9.7. Транспортные средства, двигающиеся на жесткой сцепке, классифицируются как одно транспортное средство по классификационным признакам наивысшего транспортного средства с учетом общего количества осей.
9.8. Транспортные средства, двигающиеся на гибкой сцепке (буксировочный трос), классифицируются как два независимых транспортных средства с раздельной оплатой.
10. При возникновении спорной ситуации при тарификации проезда необходимо обратиться в Центр продаж и обслуживания с письменной претензией к оператору платного участка в течение 30 календарных дней с момента совершения спорной операции. Неполучение письменной претензии в указанные сроки означает согласие пользователя с такой операцией. Возможная корректировка лицевого счета Электронных средств регистрации проезда происходит в течение 3-5 рабочих дней. В случае возникновения несоответствия категории и вида транспортного средства (например, из-за перевозимого на крыше груза) владельцы Электронных средств регистрации проезда могут отправить обращение на электронный адрес (с пометкой “Тарификация проезда”) или создать заявку “Информирование о факте ошибочной тарификации проезда” в Личном кабинете.
11. Тарифы по участкам, находящихся в Соглашении о межоператорском взаимодействии (интероперабельности), размещены на странице “Один транспондер для платных дорог”, а также на официальных сайтах эмитентов.
12. Рабочими днями считаются будние дни с понедельника по четверг включительно, за исключением пятниц, выходных, нерабочих праздничных дней и предпраздничных, им предшествующих. Согласно Статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочие праздничные дни: 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября. Прочие исключения: 30-31 декабря 2019 года, 24 февраля, 9 марта. 30 апреля, 4-5 и 11 мая, 11 июня, 3 ноября, 30-31 декабря 2020 года.
13. Информацию о других платных участках, способах проезда и тарифах можно узнать на сайте Государственной компании “Российские автомобильные дороги”
Альтернативный бесплатный проезд:
58 км – 143 км
Основание: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1661-р от 8 августа 2018 г.
Альтернативный маршрут – автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-10 “Россия” 58 км – 142 км .
208 км – 258 км
Основание: постановление Правительства Российской Федерации № 2384-р 27 октября 2017 года.
Альтернативный маршрут:
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-10 “Россия” на участке 197 км – 250 км
334 км – 543 км
Основание: распоряжение Правительства Российской Федерации № 2384-р от 27 октября 2017 г.
Альтернативный маршрут:
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-10 “Россия” на участке 324 км – 544 км .
543 км – 646 км
Основание: распоряжение Правительства Российской Федерации № 2316-р от 26 октября 2018 г.
Альтернативный маршрут:
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-10 “Россия” на участке км 543 – км 674.