Общество с ограниченной ответственностью “Северо-Западная концессионная компания” – специализированная компания, которая осуществила строительство и эксплуатирует на платной основе головной участок 15-58 км скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.
В рамках соглашения ООО “СЗКК” осуществило строительство участка новой скоростной трассы высшей категории I-А. Протяженность дороги составила 43 км.
В рамках объекта были построены 2 транспортные развязки, 39 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), в том числе трехпролетный мост через канал им. Москвы длиной 334 м с десятитиполосным движением, 3 подземных перехода, 1 путепровод через железную дорогу, 5 переходов для животных. Трасса оборудована полосами аварийной остановки, островками безопасности, площадками для отдыха.
23 декабря 2014 года головной участок от Москвы до Солнечногорска автомобильной дороги М11 «Москва – Санкт-Петербург» был открыт для проезда автотранспорта.
19 октября 2015 года на головном участке автомобильной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург» от МКАД до Солнечногорска был введен режим тестовой эксплуатации оборудования.
ГРУППА 1 – ЛЕГКОВЫЕ ТС И МОТОЦИКЛЫ: автомобили, многофункциональные ТС, мотоциклы, автомобили с прицепами высотой менее 2 м.
С ТРАНСПОНДЕРОМ
Из Москвы
Маршрут | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00-06:00 | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | 06:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКВА – ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 340 | 340 | 340 | 380 | 340 | 340 | 340 |
МОСКВА – ЦКАД | 160 | 380 | 380 | 380 | 460 | 420 | 380 | 380 |
МОСКВА – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 160 | 380 | 380 | 380 | 460 | 420 | 380 | 380 |
МОСКВА – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 240 | 500 | 500 | 500 | 600 | 550 | 500 | 500 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКВА | 80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЦКАД | 50 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 240 | 240 | 240 | 320 | 280 | 240 | 240 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-1
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКВА | 80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЦКАД | 50 | 120 | 160 | 160 | 200 | 160 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 120 | 160 | 160 | 200 | 160 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 240 | 240 | 240 | 320 | 280 | 240 | 240 |
из ЗЕЛЕНОГРАД
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКВА | 80 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 380 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 25 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 25 | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 160 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ЦКАД | 25 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 80 | 80 |
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 80 | 80 |
ЗЕЛЕНОГРАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 25 | 160 | 200 | 200 | 240 | 200 | 160 | 160 |
из ЦКАД
ЦКАД – МОСКВА | 160 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 460 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | 200 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 50 | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 200 |
ЦКАД – ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
ЦКАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ЦКАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 25 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 80 | 80 |
из МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107)
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – МОСКВА | 160 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 460 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 50 | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 160 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 25 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 80 | 80 |
из СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10)
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКВА | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 280 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 320 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 100 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 200 | 240 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 |
Без транспордера
из МОСКВА
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА – ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА – ЦКАД | 200 | 450 | 450 | 450 | 550 | 500 | 450 | 450 |
МОСКВА – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 450 | 450 | 450 | 550 | 500 | 450 | 450 |
МОСКВА – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 650 | 650 | 650 | 750 | 700 | 600 | 600 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКВА | 100 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЦКАД | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 300 | 300 | 300 | 400 | 350 | 300 | 300 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-1
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКВА | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЦКАД | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 300 | 300 | 300 | 400 | 350 | 300 | 300 |
из ЗЕЛЕНОГРАД
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКВА | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 50 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ЦКАД | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 200 | 250 | 250 | 300 | 250 | 200 | 200 |
из ЦКАД
ЦКАД – МОСКВА | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 249 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 249 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 100 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 250 |
ЦКАД – ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
ЦКАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ЦКАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 100 | 100 |
из МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107)
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – МОСКВА | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 100 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 250 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 100 | 100 |
из СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10)
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКВА | 300 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 300 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
ГРУППА 2 – СРЕДНИЕ ТС: автомобили высотой от 2 м до 2,6 м
С транспордером
Из Москвы
Маршрут | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00-06:00 | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | 06:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
из МОСКВА | ||||||||
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 160 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 160 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
МОСКВА – ЗЕЛЕНОГРАД | 160 | 380 | 430 | 380 | 430 | 380 | 380 | 380 |
МОСКВА – ЦКАД | 200 | 470 | 470 | 470 | 510 | 470 | 430 | 430 |
МОСКВА – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 470 | 470 | 470 | 510 | 470 | 430 | 430 |
МОСКВА – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 280 | 550 | 550 | 550 | 650 | 600 | 550 | 550 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКВА | 160 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 80 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЦКАД | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 200 | 300 | 300 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-1
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКВА | 160 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЦКАД | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 200 | 300 | 300 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 |
из ЗЕЛЕНОГРАД
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКВА | 160 | 430 | 380 | 430 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ЦКАД | 80 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ЗЕЛЕНОГРАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
из ЦКАД
ЦКАД – МОСКВА | 200 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 510 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 120 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 255 | 255 |
ЦКАД – ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ЦКАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ЦКАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
из МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107)
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – МОСКВА | 200 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 510 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 120 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 255 | 255 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
из СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10)
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКВА | 280 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 430 | 300 | 430 | 300 | 300 | 300 | 340 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 340 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ЗЕЛЕНОГРАД | 120 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 300 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Без транспордера
из МОСКВА
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
МОСКВА – ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 450 | 500 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 |
МОСКВА – ЦКАД | 250 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | 500 | 500 |
МОСКВА – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 250 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | 500 | 500 |
МОСКВА – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 350 | 700 | 700 | 700 | 800 | 750 | 650 | 650 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКВА | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЦКАД | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-1
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКВА | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – ЦКАД | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 |
из ЗЕЛЕНОГРАД
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКВА | 200 | 500 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД – ЦКАД | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
из ЦКАД
ЦКАД – МОСКВА | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ЦКАД – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
ЦКАД – ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЦКАД – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ЦКАД – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
из МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107)
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – МОСКВА | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
из СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10)
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКВА | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 250 | 500 | 350 | 500 | 350 | 350 | 350 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – ЗЕЛЕНОГРАД | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ГРУППА 3 – ГРУЗОВЫЕ ТС, АВТОБУСЫ С ДВУМЯ ОСЯМИ: транспортные средства с 2-мя осями и высотой более 2,6 м
C транспордером
Маршрут | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00-06:00 | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | 06:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
из МОСКВА | ||||||||
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 220 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
МОСКВА – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 260 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
МОСКВА – ЗЕЛЕНОГРАД | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
МОСКВА – ЦКАД | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
МОСКВА – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
МОСКВА – СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 610 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКВА | 220 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЗЕЛЕНОГРАД | 130 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – ЦКАД | 170 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 – МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 170 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
